Vendido
Tabela de Medidas em Centímetros | ||||
Tamanho | Ombro | Manga | Busto | Comprimento |
P | ||||
M | 37 | 55 | 94 | 64 |
G | 38 | 56 | 98 | 65 |
GG | 39 | 57 | 102 | 66 |
XG | 40 | 58 | 106 | 67 |
XXG | 41 | 59 | 110 | 68 |
G1 | 42 | 60 | 114 | 69 |
G2 | 43 | 61 | 118 | 70 |
G3 | 44 | 62 | 122 | 71 |
G4 | 45 | 63 | 126 | 72 |
Alterações de 2 a 3 centímetros | ||||
✔️ Produto adicionado com sucesso.